<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<lastBuildDate>Mon, 09 Nov 2026 14:39:57 +0300</lastBuildDate>
		<title>Лента новостей Татарстана</title>
		<description>Последние новости Татарстана оперативно. Следите за событиями Татарстана в режиме онлайн. Видео, происшествия, новости культуры, спорта, политики и экономики.</description>
		<link>https://kazan-news.ru</link>
		<language>ru</language>
		<atom:link href="https://kazan-news.ru/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<atom:link href="https://pubsubhubbub.appspot.com/" rel="hub" />
		<item>
				<title>9 ноября — День хранительницы домашнего очага!</title>
				<guid isPermaLink="true">https://kazan-news.ru/society/2026/11/09/141176.html</guid>
				<link>https://kazan-news.ru/society/2026/11/09/141176.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 14:37:22 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Дом — это место, где всегда ждут, а уют в нем — заслуга женской заботы, нежности и терпения.Сегодня отличный повод поблагодарить мам, жен, бабушек и сестер за тепло, которое они дарят каждый день.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>9 ноября — День хранительницы домашнего очага!</p><p>Дом — это место, где всегда ждут, а уют в нем — заслуга женской заботы, нежности и терпения.</p><p>Сегодня отличный повод поблагодарить мам, жен, бабушек и сестер за тепло, которое они дарят каждый день.</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://kazan-news.ru/img/20261109/9cd6207cebd9b9d5dbc25ff101e99b7f_o.jpg" length="181084" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://kazan-news.ru/img/20261109/9cd6207cebd9b9d5dbc25ff101e99b7f_o.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="181084" width="765" height="1024"/><dc:creator>Новости Нижнекамска - НТР 24</dc:creator>
			</item><item>
				<title>У хорошего банкета есть обязательные составляющие: вкусная еда, довольные гости и, конечно, соблюдение санитарных норм</title>
				<guid isPermaLink="true">https://kazan-news.ru/incident/2026/11/09/141175.html</guid>
				<link>https://kazan-news.ru/incident/2026/11/09/141175.html</link>
				<category>Официально</category>
				<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 14:37:21 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[С последним в одном из заведений Верхнеуслонского района возникли серьёзные проблемы. В результате кафе и банкетный зал пришлось закрыть на 75 суток по решению суда.Исполнять судебное решение отправились судебные приставы. Они проверили помещения...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>У хорошего банкета есть обязательные составляющие: вкусная еда, довольные гости и, конечно, соблюдение санитарных норм. С последним в одном из заведений Верхнеуслонского района возникли серьёзные проблемы. В результате кафе и банкетный зал пришлось закрыть на 75 суток по решению суда.</p><p>Исполнять судебное решение отправились судебные приставы. Они проверили помещения, убедились, что посетителей внутри нет, разъяснили представителям заведения требования закона и опечатали входы. Теперь ни один банкет здесь не состоится раньше установленного срока.</p><p>75 суток — время не только для паузы в работе, но и для исправления ошибок. За этот период владельцам предстоит устранить выявленные нарушения, чтобы в будущем снова встречать гостей. Ведь санитарная безопасность — это не тот случай, когда можно накрыть стол и надеяться, что всё обойдётся.</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://vk.ru/pristav_tatarstan">ВКонтакте</a></p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/pristav_tatarstan">Телеграм</a></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://kazan-news.ru/img/20261109/c7527b8425514d66bba011a15b05afc8_o.jpg" length="113230" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://kazan-news.ru/img/20261109/c7527b8425514d66bba011a15b05afc8_o.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="113230" width="1080" height="1080"/>
<media:content medium="image" url="https://kazan-news.ru/img/20261109/55302444d787ac97ac9aae9a32f7f456.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="75445" width="800" height="800"/><dc:creator>ГУФССП России по Республике Татарстан</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Дина Гараева, как и предсказывали источники БИЗНЕС Online, стала новым заместителем министра культуры РТ</title>
				<guid isPermaLink="true">https://kazan-news.ru/society/2026/11/09/141174.html</guid>
				<link>https://kazan-news.ru/society/2026/11/09/141174.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 14:37:18 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Ранее она руководила сетью радиостанций «Татар радиосы», была исполнительным директором фестиваля «Татар ыры», занималась концертными программами в БКЗ им. Сайдашева, а также работала в самом министерстве — возглавляла отдел сводного анализа и...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Дина Гараева, как и предсказывали источники БИЗНЕС Online, <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.business-gazeta.ru/news/715368">стала</a> новым заместителем министра культуры РТ.</p><p>Ранее она руководила сетью радиостанций «Татар радиосы», была исполнительным директором фестиваля «Татар ыры», занималась концертными программами в БКЗ им. Сайдашева, а также работала в самом министерстве — возглавляла отдел сводного анализа и мониторинга.</p><p>Должность замминистра освободилась после ухода Дамира Натфуллина, которого в сентябре назначили директором ГМИИ РТ.</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/businessgazeta">Подпишитесь на БИЗНЕС Online</a></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://kazan-news.ru/img/20261109/869980350a99d0f80edc6ef85b5d63c8_o.jpg" length="31126" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://kazan-news.ru/img/20261109/869980350a99d0f80edc6ef85b5d63c8_o.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="31126" width="683" height="605"/><dc:creator>БИЗНЕС Online</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Татарстанцы стали чаще делать ремонт</title>
				<guid isPermaLink="true">https://kazan-news.ru/society/2026/11/09/141173.html</guid>
				<link>https://kazan-news.ru/society/2026/11/09/141173.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 14:37:17 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[В Татарстане за первые девять месяцев этого года заметно вырос спрос на ремонтные услуги. Число заказов увеличилось на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Причиной мог стать сезонный фактор или желание жителей...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Татарстанцы стали чаще делать ремонт</strong></p><p>В Татарстане за первые девять месяцев этого года заметно вырос спрос на ремонтные услуги. Число заказов увеличилось на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Причиной мог стать сезонный фактор или желание жителей обновить жильё перед холодами. Пока специалисты отмечают лишь общую динамику, не уточняя, какие именно работы стали популярнее. Остаётся наблюдать, сохранится ли такой рост до конца года.</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://kazan.aif.ru/society/details/tatarstancy-stali-chashche-delat-remont">Читать на АиФ</a></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://kazan-news.ru/img/20261109/f63993a37d0be876e2a9091bdd59c659_o.jpg" length="41898" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://kazan-news.ru/img/20261109/f63993a37d0be876e2a9091bdd59c659_o.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="41898" width="1200" height="797"/><dc:creator>АиФ – Казань</dc:creator>
			</item><item>
				<title>«Экономика развивается»: Владимир Путин отметил успехи Татарстана на встрече с Рустамом Миннихановым</title>
				<guid isPermaLink="true">https://kazan-news.ru/other/2026/11/09/141172.html</guid>
				<link>https://kazan-news.ru/other/2026/11/09/141172.html</link>
				<category>Видео</category>
				<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 14:35:40 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Глава Республики Татарстан доложил президенту о социально-экономическом развитии региона. Он сообщил, что Татарстан потребляет почти 19 млрд кубометров газа и 36–37 млрд киловатт-часов электроэнергии, а также поблагодарил президента за программу...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>«Экономика развивается»: Владимир Путин отметил успехи Татарстана на встрече с Рустамом Миннихановым.</p><p>Глава Республики Татарстан доложил президенту о социально-экономическом развитии региона. Он сообщил, что Татарстан потребляет почти 19 млрд кубометров газа и 36–37 млрд киловатт-часов электроэнергии, а также поблагодарил президента за программу газификации: благодаря ей доступ к газу получили 34,7 тысячи домовладений.</p><p><blockquote>«Это говорит о том, что потребность растёт, потому что экономика развивается», — отметил президент.</blockquote></p><p>Владимир Путин выразил надежду, что Татарстан сохранит завоёванные лидерские позиции по многим направлениям.</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/SolovievLive">Не загружается видео? Смотри в Мах!</a></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://kazan-news.ru/img/20261109/f1ee5211327f617a0ba654621128ee57_o.jpg" length="75968" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://kazan-news.ru/img/20261109/f1ee5211327f617a0ba654621128ee57_o.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="75968" width="1280" height="718"/><dc:creator>СОЛОВЬЁВ</dc:creator><media:content medium="video" width="852" height="478" duration="62" expression="full"><media:player url="https://vkvideo.ru/video_ext.php?oid=-64903595&amp;id=456278584&amp;hash=6624644d57cb8f1a&amp;__ref=vk.api&amp;api_hash=17942221404ee078ed84_LWNJGMYAAAAAA===" width="852" height="478"  /><media:thumbnail url="https://iv.okcdn.ru/getVideoPreview?id=19160460167853&amp;idx=0&amp;type=39&amp;tkn=QfZWaX07FCRVDP9oiVA_H_t5EYM&amp;fn=vid_w&amp;scl=3" /><media:title type="plain">«Экономика развивается»: Владимир Путин отметил успехи Татарстана на встрече с Рустамом Миннихановым</media:title><media:description type="plain">Глава Республики Татарстан доложил президенту о социально-экономическом развитии региона. Он сообщил, что Татарстан потребляет почти 19 млрд кубометров газа и 36–37 млрд киловатт-часов электроэнергии, а также поблагодарил президента за программу...</media:description><media:credit role="author" scheme="urn:ebu">СОЛОВЬЁВ</media:credit></media:content>
			</item><item>
				<title>Студенты, готовы проверить свои знания ПДД?</title>
				<guid isPermaLink="true">https://kazan-news.ru/society/2026/11/09/141171.html</guid>
				<link>https://kazan-news.ru/society/2026/11/09/141171.html</link>
				<category>Паблики</category>
				<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 14:35:38 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[11 ноября в 15:00 в МБУ МЦИ «Ковёр» состоится квиз по правилам дорожного движения для студентов 1–2 курсов. Участников ждут вопросы по ПДД, задания на логику и внимательность, а также полезная информация об изменениях в...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Студенты, готовы проверить свои знания ПДД?</p><p>11 ноября в 15:00 в МБУ МЦИ «Ковёр» состоится квиз по правилам дорожного движения для студентов 1–2 курсов. Участников ждут вопросы по ПДД, задания на логику и внимательность, а также полезная информация об изменениях в законодательстве.</p><p>Самых эрудированных участников наградят призами. Всех гостей ждут дружеская атмосфера, азартное соревнование и новые знания о безопасности на дорогах. Приходите с друзьями — будет интересно и полезно!</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://kazan-news.ru/img/20261109/83b167e274f98d59c028e7901a4c570b_o.jpg" length="115507" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://kazan-news.ru/img/20261109/83b167e274f98d59c028e7901a4c570b_o.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="115507" width="1280" height="853"/><dc:creator>Мой Нижнекамск</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Путин обсудил с Миннихановым развитие экономики Татарстана</title>
				<guid isPermaLink="true">https://kazan-news.ru/society/2026/11/09/141170.html</guid>
				<link>https://kazan-news.ru/society/2026/11/09/141170.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 14:35:37 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Президент России Владимир Путин сегодня встретился с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.В ходе разговора обсудили социально-экономическое развитие региона в этом году.Минниханов доложил главе государства: ВР]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Путин обсудил с Миннихановым развитие экономики Татарстана</strong></p><p>Президент России Владимир Путин сегодня встретился с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.</p><p>В ходе разговора обсудили социально-экономическое развитие региона в этом году.</p><p>Минниханов доложил главе государства: ВРП Татарстана достиг 3 трлн 760 млрд рублей, промышленное производство составляет 3 трлн 880 млрд рублей. Объём розничной торговли равен 1 трлн 102 млрд рублей (рост — 107% год к году).</p><p>«Нормально у вас всё, обстановка хорошая. Надеюсь, что Татарстан будет удерживать завоёванные лидерские позиции по очень многим направлениям», — прокомментировал достигнутые показатели Владимир Путин.</p><p><em>Фото: </em><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://kremlin.ru/"><em>kremlin.ru</em></a></p><p>#Татарстан #Путин #Минниханов #экономика #Казань #Кремль</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://kazan-news.ru/img/20261109/5064482508fb19360f2ed4552f87d52b_o.jpg" length="99608" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://kazan-news.ru/img/20261109/5064482508fb19360f2ed4552f87d52b_o.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="99608" width="1200" height="740"/><dc:creator>Казанские ведомости | Новости Казани</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Гафаров: производственный травматизм в Казани вырос на 42%</title>
				<guid isPermaLink="true">https://kazan-news.ru/society/2026/11/09/141169.html</guid>
				<link>https://kazan-news.ru/society/2026/11/09/141169.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 14:35:35 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[В Казани за десять месяцев 2026 года поступило 61 уведомление о несчастных случаях на производстве — на 42% больше, чем годом ранее. Об этом на деловом понедельнике сообщила председатель комитета экономического развития Гузель Мингазова.По...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Гафаров: производственный травматизм в Казани вырос на 42%</strong></p><p>В Казани за десять месяцев 2026 года поступило 61 уведомление о несчастных случаях на производстве — на 42% больше, чем годом ранее. Об этом на деловом понедельнике сообщила председатель комитета экономического развития Гузель Мингазова.</p><p>По итогам расследований 37 происшествий признали связанными с производственной деятельностью. Девять случаев закончились гибелью работников.</p><p>«Рост производственного травматизма на 42% — очень тревожный звонок для нас и для предприятий, где произошли несчастные случаи. Каждый случай — это совокупность факторов, в том числе недосмотр со стороны работника и недоработки компании», — подчеркнул руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.</p><p>По его словам, каждое предприятие, где произошли несчастные случаи, находится на контроле: там проводят повторные проверки условий труда и документации.</p><p>Из 37 случаев 25 привели к тяжёлым последствиям, три были групповыми, девять — со смертельным исходом.</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://kazan-news.ru/img/20261109/01158f02a453f57a97c22d8ff0173b3d_o.jpg" length="74746" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://kazan-news.ru/img/20261109/01158f02a453f57a97c22d8ff0173b3d_o.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="74746" width="870" height="653"/><dc:creator>Казанские ведомости | Новости Казани</dc:creator>
			</item><item>
				<title>«Стройка идет своим чередом, не останавливается. Не 2027 год, конечно, но, надеюсь, и не 2030-й», — говорит один из источников БИЗНЕС Online о ситуации на стройке второй ветки казанской подземки за 47 млрд рублей</title>
				<guid isPermaLink="true">https://kazan-news.ru/society/2026/11/09/141168.html</guid>
				<link>https://kazan-news.ru/society/2026/11/09/141168.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 14:35:32 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Другие собеседники издания считают, что из-за проблем с финансированием первые четыре станции могут открыть лишь в 2030 году или позднее. «Текущего темпа финансирования недостаточно», — рассказывает один из собеседников.Один из признаков сдвига сроко]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>«Стройка идет своим чередом, не останавливается. Не 2027 год, конечно, но, надеюсь, и не 2030-й», </em>— говорит один из источников БИЗНЕС Online о ситуации на стройке второй ветки казанской подземки за 47 млрд рублей. Другие собеседники издания считают, что из-за проблем с финансированием первые четыре станции могут открыть лишь в 2030 году или позднее. <em>«Текущего темпа финансирования недостаточно», </em>— рассказывает один из собеседников.</p><p>Один из признаков сдвига сроков — отсутствие заявки на производство 9 электропоездов, которые необходимо заказывать за 1,5–2 года до запуска метро. Выросла на 10% и стоимость одного четырехвагонного состава — до 825 млн рублей. Итого суммарно на 9 составов надо уже не 6,8 млрд рублей, а 7,4 млрд рублей. Известно, что закупать и запускать беспилотные поезда в Казани пока не планируют.</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.business-gazeta.ru/article/715358">Подробнее — в материале.</a></p><p>Читайте БИЗНЕС Online в <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/businessgazeta">Telegram</a> | <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/businessgazeta">Max</a></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://kazan-news.ru/img/20261109/142720dd7ae78af2a59b9795b4a888e0_o.jpg" length="113128" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://kazan-news.ru/img/20261109/142720dd7ae78af2a59b9795b4a888e0_o.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="113128" width="750" height="500"/><dc:creator>БИЗНЕС Online</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Власти РФ будут разбираться с низкими закупочными ценами на зерно, заявил Владимир Путин на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым</title>
				<guid isPermaLink="true">https://kazan-news.ru/society/2026/11/09/141167.html</guid>
				<link>https://kazan-news.ru/society/2026/11/09/141167.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 14:35:30 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Глава Татарстана сообщил о хороших результатах уборочной кампании, однако обратил внимание на проблемы со сбытом зерна. Из-за ограничений в логистике закупочные цены остаются низкими, что вызывает обеспокоенность. "С этим будем разбираться...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Власти РФ будут разбираться с низкими закупочными ценами на зерно, заявил Владимир Путин на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.</p><p>Глава Татарстана сообщил о хороших результатах уборочной кампании, однако обратил внимание на проблемы со сбытом зерна. Из-за ограничений в логистике закупочные цены остаются низкими, что вызывает обеспокоенность.</p><p><blockquote><em>"С этим будем разбираться вместе", — пообещал глава государства.</em></blockquote></p><p>Президент России также выразил надежду, что Татарстан будет удерживать лидерские позиции по многим направлениям.</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/izvestia"><strong> </strong><br/></a> <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/izvestia_ru">Подписаться на ВАЖНОЕ</a> | <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/addlist/hCq9yu6-lag4NmNi">Больше новостей тут</a></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://kazan-news.ru/img/20261109/f79a014280cc07f5a0ce21c0a269de5f_o.jpg" length="150655" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://kazan-news.ru/img/20261109/f79a014280cc07f5a0ce21c0a269de5f_o.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="150655" width="1280" height="720"/><dc:creator>IZ.RU • ВАЖНОЕ</dc:creator><media:content medium="video" width="1920" height="1080" duration="43" expression="full"><media:player url="https://vkvideo.ru/video_ext.php?oid=-64903595&amp;id=456278586&amp;hash=c7ed28b926e9b990&amp;__ref=vk.api&amp;api_hash=1794222315974f9768b9_LWNJGMYAAAAAA===" width="1920" height="1080"  /><media:thumbnail url="https://iv.okcdn.ru/getVideoPreview?id=20541462088264&amp;idx=0&amp;type=39&amp;tkn=nxKL8iX-P-HYnl2oslMRGZ45Xt0&amp;fn=vid_w&amp;scl=4" /><media:title type="plain">Власти РФ будут разбираться с низкими закупочными ценами на зерно, заявил Владимир Путин на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым</media:title><media:description type="plain">Глава Татарстана сообщил о хороших результатах уборочной кампании, однако обратил внимание на проблемы со сбытом зерна. Из-за ограничений в логистике закупочные цены остаются низкими, что вызывает обеспокоенность. "С этим будем разбираться...</media:description><media:credit role="author" scheme="urn:ebu">IZ.RU • ВАЖНОЕ</media:credit></media:content>
			</item><item>
				<title>В российских школах появятся единые учебники по физике</title>
				<guid isPermaLink="true">https://kazan-news.ru/society/2026/11/09/141166.html</guid>
				<link>https://kazan-news.ru/society/2026/11/09/141166.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 14:35:27 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Новые пособия начнут поступать в школы весной 2027 года. Первые закупки запланированы на март–апрель.Сейчас учебники проходят экспертизу и апробацию. В декабре 2026 года их планируют включить в федеральный перечень.К разработке учебников...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>В российских школах появятся единые учебники по физике</p><p></strong>Новые пособия начнут поступать в школы весной 2027 года. Первые закупки запланированы на март–апрель.</p><p>Сейчас учебники проходят экспертизу и апробацию. В декабре 2026 года их планируют включить в федеральный перечень.</p><p>К разработке учебников по физике, математике, химии и биологии базового уровня привлекли представителей Российской академии наук, сообщили в Минпросвещения.</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://kazan-news.ru/img/20261109/88317576b57ee66ef76439658fbcb566_o.jpg" length="116122" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://kazan-news.ru/img/20261109/88317576b57ee66ef76439658fbcb566_o.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="116122" width="1672" height="941"/><dc:creator>Татарстан-24| Новости Казани и Татарстана</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Сначала инструктаж, потом монтаж</title>
				<guid isPermaLink="true">https://kazan-news.ru/other/2026/11/09/141165.html</guid>
				<link>https://kazan-news.ru/other/2026/11/09/141165.html</link>
				<category>Официально</category>
				<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 14:35:26 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[В Казани за десять месяцев этого года поступило 61 уведомление о несчастных случаях на производстве. Это на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам расследований 37 происшествий признали связанными с производственной...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Сначала инструктаж, потом монтаж  </strong></p><p>В Казани за десять месяцев этого года поступило 61 уведомление о несчастных случаях на производстве. Это на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам расследований 37 происшествий признали связанными с производственной деятельностью.</p><p>«Понятно, что есть производства с повышенными рисками, но тем выше должна быть ответственность за организацию охраны труда. Опыт показывает, что злостных нарушителей, которые бы полностью пренебрегали безопасностью, у нас нет», – подчеркнул руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.</p><p><em>О нарушениях трудовых прав и требований безопасности можно сообщить в «</em><u><em><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://uslugi.tatarstan.ru/open-gov">Народный контроль</a></em></u><em>» или по телефону +7(843)299-16-53.</em></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://kazan-news.ru/img/20261109/7e4a90a457b3ae1cf7f2ee9750cdb323_o.jpg" length="169310" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://kazan-news.ru/img/20261109/7e4a90a457b3ae1cf7f2ee9750cdb323_o.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="169310" width="1920" height="1920"/><dc:creator>Мэрия Казани</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Ученик казанского лицея №131 Ибрагим Шайхутдинов завоевал золото Международной олимпиады по химии имени Абу Райхана Бируни</title>
				<guid isPermaLink="true">https://kazan-news.ru/society/2026/11/09/141164.html</guid>
				<link>https://kazan-news.ru/society/2026/11/09/141164.html</link>
				<category>Официально</category>
				<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 14:35:24 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[В городе Нукусе (Узбекистан) подвели итоги третьей Международной олимпиады по химии имени Абу Райхана Бируни. Сборная России показала абсолютный результат — все четверо участников вернулись домой с золотыми медалями.С блестящим выступлением российски]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong> Ученик казанского лицея №131 Ибрагим Шайхутдинов завоевал золото Международной олимпиады по химии имени Абу Райхана Бируни</strong></p><p>В городе Нукусе (Узбекистан) подвели итоги третьей Международной олимпиады по химии имени Абу Райхана Бируни. Сборная России показала абсолютный результат — все четверо участников вернулись домой с золотыми медалями.</p><p>С блестящим выступлением российских школьников поздравил вице-премьер Дмитрий Чернышенко: «Четыре наших участника — четыре золота! Поздравляю российскую сборную с блестящим результатом! В рамках нацпроекта "Молодёжь и дети" продолжим создавать условия для раскрытия потенциала школьников по всей России».</p><p>Но главная гордость Татарстана сегодня — это успех нашего одиннадцатиклассника!</p><p>Ибрагим Шайхутдинов, ученик казанского лицея №131, стал лучшим в теоретическом туре всей олимпиады.</p><p>Вместе с Ибрагимом золотые медали завоевали:</p><p>Иван Овчинников (СУНЦ НГУ, Новосибирск) — абсолютный победитель интеллектуального состязания;</p><p>Михаил Иноземцев (школа №1568 имени Пабло Неруды, Москва);</p><p>Владислав Колмаков (школа №1568 имени Пабло Неруды, Москва).</p><p>Успех ребят прокомментировал министр просвещения Сергей Кравцов: «Золото на Международной олимпиаде по химии — это убедительное подтверждение сильной химической школы нашей страны. За этими достижениями стоят годы системных занятий, а также профессионализм наставников и педагогов».</p><p>Руководитель российской команды — методист Центра педагогического мастерства Москвы Василий Краснобров. Его заместитель — младший научный сотрудник Федерального исследовательского центра химической физики имени Н.Н. Семёнова РАН Михаил Матвеев.</p><p>Ибрагим, поздравляем! Твое имя теперь знают далеко за пределами республики. Это блестящее подтверждение того, что система работы с одаренными детьми в Татарстане дает выдающиеся результаты.</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://kazan-news.ru/img/20261109/d1255e9c09ce30ebb1c0159d30534d1b_o.jpg" length="241514" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://kazan-news.ru/img/20261109/d1255e9c09ce30ebb1c0159d30534d1b_o.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="241514" width="1280" height="960"/><dc:creator>Министерство образования и науки Республики Татарстан</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Триумф российской сборной по химии</title>
				<guid isPermaLink="true">https://kazan-news.ru/society/2026/11/09/141163.html</guid>
				<link>https://kazan-news.ru/society/2026/11/09/141163.html</link>
				<category>Паблики</category>
				<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 14:35:20 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Наши школьники блестяще выступили на 3-й Международной олимпиаде по химии имени Абу Райхана Бируни в Узбекистане. Все четверо участников завоевали золотые медали!Иван Овчинников, НовосибирскИбрагим Шайхутдинов, КазаньМихаил...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Триумф российской сборной по химии </strong></p><p>Наши школьники блестяще выступили на 3-й Международной олимпиаде по химии имени Абу Райхана Бируни в Узбекистане. Все четверо участников завоевали золотые медали!</p><p>Иван Овчинников, Новосибирск</p><p>Ибрагим Шайхутдинов, Казань</p><p>Михаил Иноземцев, Москва</p><p>Владислав Колмаков, Москва</p><p>Кроме того, Иван стал абсолютным победителем интеллектуального состязания, а Ибрагим показал лучший результат в теоретическом туре.</p><p>Добиться успеха команде помогли наставники: методист московского Центра педагогического мастерства Василий Краснобров и младший научный сотрудник ФИЦ химической физики им. Н.Н. Семёнова РАН Михаил Матвеев.</p><p>Сборную поздравил вице-премьер Дмитрий Чернышенко:</p><p>Президент Владимир Владимирович Путин отмечает важность развития химической отрасли для технологического лидерства России. А достижения школьников показывают, что у нас есть твёрдая опора для прорывных открытий. Благодарю наставников за вклад в ребят, а родителей — за веру и поддержку. Желаю победителям направить талант на благо страны и покорять новые вершины!</p><p>Министр просвещения Сергей Кравцов добавил, что эта победа — результат сильной подготовки и многолетнего труда как самих юных химиков, так и их педагогов.</p><p>А создавать условия для развития одарённых школьников по всей стране помогает нацпроект «Молодёжь и дети».</p><p><strong>Ставьте   нашим юным гениям!</strong></p><p>#нацпроектмолодежьидети</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/nationalprojectsru">Подписывайтесь на канал Национальных проектов</a></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://kazan-news.ru/img/20261109/37326440d704c6d93096fa3c5ec16b9d_o.jpg" length="247894" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://kazan-news.ru/img/20261109/37326440d704c6d93096fa3c5ec16b9d_o.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="247894" width="1218" height="1012"/><dc:creator>Национальные проекты России</dc:creator>
			</item><item>
